Op deze pagina de algemene informatie van de voetbalclubs in de stad Leeuwarden. De getallen onder Jeugd (jongens en meisjes) en Senioren (mannen en vrouwen) staan voor het aantal teams per club.
Voor meer informatie gebruik de linken onder de clubnamen naar de eigen websites van de verenigingen.
Club | Sportcomplex | Ledenaantal | Jeugd (J – M) | Senioren (M – V) | Extra informatie |
Blauw Wit | Wiarda | 1.200 | 48 – 8 | 11 – 1 | |
Flamingo | Kalverdijkje Zuid | 100 | Geen | 2 – 0 | Alleen senioren |
Frisia | De Magere Weide | 800 | 42 – 5 | 10 – 2 | |
Friesland | Nylân | 200 | 6 | 6 – 1 | ST met MKV’29 |
FVC | Wiarda | 500 | 27 | 7 – 0 | Gemengd voetballen jeugd |
Leovardia | Kalverdijkje Noord | 750 | 24 – 2 | 12 – 3 | |
Lions’66 | Kalverdijkje Zuid | 150 | Geen | 4 – 0 | Alleen senioren |
MKV’29 | Nylân | 400 | 13 – 4 | 5 – 2 | ST met Friesland |
Nicator | Kalverdijkje Zuid | 350 | 8 – 1 | 6 – 1 | |
Zwaluwen | Nylân | 550 | 18 – 3 | 11 – 3 | |
Totalen | Leeuwarden | 5.000 | 186 – 23 | 74 – 13 |
Peildatum: 13-08-2019