Op deze pagina de algemene informatie van de voetbalclubs in de gemeente Leeuwarden zonder de stad Leeuwarden zelf. De getallen onder Jeugd (jongens en meisjes) en Senioren (mannen en vrouwen) staan voor het aantal teams per club.
Voor meer informatie gebruik de linken onder de clubnamen naar de eigen websites van de verenigingen.
Club | Plaats | Sportcomplex | Ledenaantal | Jeugd (J – M) | Senioren (M – V) | Extra informatie |
DTD | Koarnjum | DTD | 150 | 4 | 4 – 1 | |
GAVC | Grou | Meinga | 350 | 15 – 2 | 6 – 2 | |
Irnsum | Irnsum | De Bining | 250 | 11 – 3 | 4 – 0 | |
Stiens | Stiens | It Gryn | 500 | 19 – 6 | 8 – 3 | |
Warga | Warga | Warga | 200 | 11 | 3 – 1 | SJO met WWS |
WWS | Wirdum | ‘t Loo | 150 | 11 | 3 – 1 | SJO met Warga |
Totalen | Gemeente | (- Leeuwarden) | 1.600 | 71 – 11 | 28 – 8 |
Peildatum: 13-08-2019