Op deze pagina de gemiddelde kosten voor de contributie van de verschillende voetbalclubs in de gemeente Leeuwarden. De bedragen met een ster zijn nog van seizoen 2019-2020 en die zonder ster al van 2020-2021. Berekening van de gemiddelde kosten voor de contributie via de 14 categorieën van de jeugd samen met de senioren en daar het gemiddelde van met eventueel daar bovenop de kosten voor het kledingfonds (indien niet inclusief). Zodra in het nieuwe seizoen de contributiepagina’s van de clubs weer zijn geüpdate worden de bedragen in deze tabel weer aangepast.
De top 12 is als volgt:
Nummer | Club | Plaats Sportcomplex | Kosten gemiddeld per jaar | Informatie |
1 | Blauw Wit | Leeuwarden Wiarda | € 239,40* | Toeslag voor selectieteams van € 60 per jaar en coronatoeslag van € 1,00 per maand niet meegerekend |
2 | Frisia | Leeuwarden De Magere Weide | € 204,33 | |
3 | FVC | Leeuwarden Wiarda | € 195,60 | |
4 | GAVC | Grou | € 195,07* | Geen kledingfonds |
5 | Leovardia | Leeuwarden Kalverdijkje | € 186,60 | Toeslag voor geen vrijwilligerswerk van € 50 per jaar niet meegerekend |
6 | Zwaluwen | Leeuwarden Nylân | € 186,60* | Inclusief toeslag nieuwbouw |
7 | Nicator | Leeuwarden Kalverdijkje | € 160,00* | |
8 | MKV’29 | Leeuwarden Nylân | € 159,83* | |
9 | Friesland | Leeuwarden Nylân | € 136,20 | Borg kleding € 25 |
10 | WWS | Wirdum | € 125,33* | Geen kledingfonds |
11 | Warga | Warga | € 125,33* | |
12 | Stiens | Stiens | € 123,83* | |
13 | DTD | Koarnjum | € 116,67* | |
14 | Irnsum | Irnsum | € 115,60* | Geen kledingfonds |
* = contributie nog van seizoen 2019-2020
Bron: website’s betreffende voetbalclubs
Peildatum: 3-7-2020